Évente 17 Oriflame katalógus jelenik meg 1-től 17-ig számozva. Egy-egy időszak általában három hétig tart, így az Oriflame katalógus három hetente megújul. Az új katalógus kedd reggel 6 órakor kezdődik és három hét múlva hétfő este 22 órakor zár. A katalógus számozása és érvényességi időszaka a címlap jobb felső sarokban van. Az árak az aktuális katalógus időszakban érvényesek
A weblapon elérhető az aktuális online katalógus is, és a következő időszak online katalógusa is.
Az aktuális – és következő időszak Oriflame katalógusokat ITT tudod megnézni.
Oriflame katalógus megjelenések:
KATALÓGUS NYITÁS ÉS ZÁRÁS 2020
Campaign | Katalógus nyitás | Katalógus zárás |
2020-C01 | 2019-12-17 | 2020-01-13 |
2020-C02 | 2020-01-14 | 2020-02-03 |
2020-C03 | 2020-02-04 | 2020-02-24 |
2020-C04 | 2020-02-25 | 2020-03-16 |
2020-C05 | 2020-03-17 | 2020-04-13 |
2020-C06 | 2020-04-14 | 2020-05-04 |
2020-C07 | 2020-05-05 | 2020-05-25 |
2020-C08 | 2020-05-26 | 2020-06-15 |
2020-C09 | 2020-06-16 | 2020-07-06 |
2020-C10 | 2020-07-07 | 2020-07-27 |
2020-C11 | 2020-07-28 | 2020-08-17 |
2020-C12 | 2020-08-18 | 2020-09-07 |
2020-C13 | 2020-09-08 | 2020-09-28 |
2020-C14 | 2020-09-29 | 2020-10-19 |
2020-C15 | 2020-10-20 | 2020-11-09 |
2020-C16 | 2020-11-10 | 2020-11-30 |
2020-C17 | 2020-12-01 | 2020-12-28 |
KATALÓGUS NYITÁS ÉS ZÁRÁS 2019.
Katalógus-időszak | Katalógus-nyitás | Katalógus-zárás |
2019-C01 | 2018-12-18 | 2019-01-14 |
2019-C02 | 2019-01-15 | 2019-02-04 |
2019-C03 | 2019-02-05 | 2019-02-25 |
2019-C04 | 2019-02-26 | 2019-03-18 |
2019-C05 | 2019-03-19 | 2019-04-08 |
2019-C06 | 2019-04-09 | 2019-04-29 |
2019-C07 | 2019-04-30 | 2019-05-20 |
2019-C08 | 2019-05-21 | 2019-06-10 |
2019-C09 | 2019-06-11 | 2019-07-01 |
2019-C10 | 2019-07-02 | 2019-07-22 |
2019-C11 | 2019-07-23 | 2019-08-12 |
2019-C12 | 2019-08-13 | 2019-09-02 |
2019-C13 | 2019-09-03 | 2019-09-23 |
2019-C14 | 2019-09-24 | 2019-10-14 |
2019-C15 | 2019-10-15 | 2019-11-04 |
2019-C16 | 2019-11-05 | 2019-11-25 |
2019-C17 | 2019-11-26 | 2019-12-16 |
KATALÓGUS NYITÁS ÉS ZÁRÁS 2018.
Katalógus-időszak | Katalógus-nyitás | Katalógus-zárás | Napok száma |
2018-C01 | 2017-12-19 | 2018-01-15 | 28 |
2018-C02 | 2018-01-16 | 2018-02-05 | 21 |
2018-C03 | 2018-02-06 | 2018-02-26 | 21 |
2018-C04 | 2018-02-27 | 2018-03-19 | 21 |
2018-C05 | 2018-03-20 | 2018-04-09 | 21 |
2018-C06 | 2018-04-10 | 2018-04-30 | 21 |
2018-C07 | 2018-05-01 | 2018-05-21 | 21 |
2018-C08 | 2018-05-22 | 2018-06-11 | 21 |
2018-C09 | 2018-06-12 | 2018-07-02 | 21 |
2018-C10 | 2018-07-03 | 2018-07-23 | 21 |
2018-C11 | 2018-07-24 | 2018-08-13 | 21 |
2018-C12 | 2018-08-14 | 2018-09-03 | 21 |
2018-C13 | 2018-09-04 | 2018-09-24 | 21 |
2018-C14 | 2018-09-25 | 2018-10-15 | 21 |
2018-C15 | 2018-10-16 | 2018-11-05 | 21 |
2018-C16 | 2018-11-06 | 2018-11-26 | 21 |
2018-C17 | 2018-11-27 | 2018-12-17 | 21 |
2019-C1 | 2018-12-18 | 2019-01-14 | 28 |
- 2017. PERIÓDUSOK
- 2016. PERIÓDUSOK
- 2015. PERIÓDUSOK